- Баллы «Перекресток» за любые покупки
- 2000 баллов «Перекресток» в подарок
- 3 балла за каждые 10 руб. покупки в Перекрестке
- 1 балл за каждые 10 руб. других покупок
Показать всё
Скидки и бонусы | |
|
Лучшие дебетовые ко-брендовые карты с торговыми сетями декабрь 2020 | 3 место |
Дебетовые карты с начислением Cash Back в супермаркетах май 2020 | 8 место |
Проценты на остаток | Годовое обслуживание |
---|---|
— | До 2 988 руб. за первый год |
Проценты на остаток | Годовое обслуживание |
---|---|
до 3,5% | До 1 188 руб. за первый год |
Проценты на остаток | Годовое обслуживание |
---|---|
— | 750 руб. за первый год |
Проценты на остаток | Годовое обслуживание |
---|---|
до 6% | До 1 188 руб. за первый год |
Я, Олег Владимирович, Ваш сайт совсем не понятен. У меня крупное производство красок. Я хотел перейти на обслуживание к Вам. А вы даже не можете поговорить со мной. Я скоро стану богатый и знаменитый. А Читать далее...
Отзыв полезен? 5 11 Комментарии 0 Пожаловаться на отзыв Ссылка на отзыв